序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 238667740股 | 23.0247% | 2024-09-30 |
2 | 上海医药集团股份有限公司 | 210142560股 | 20.2728% | 2024-09-30 |
3 | 新企二期创业投资企业 | 156892912股 | 15.1357% | 2024-09-30 |
4 | 杨宗孟 | 80000000股 | 7.7177% | 2024-09-30 |
5 | 王海波 | 57886430股 | 5.5844% | 2024-09-30 |
6 | 苏勇 | 18477860股 | 1.7826% | 2024-09-30 |
7 | Invesco Hong Kong Limited | 16160000股 | 1.559% | 2024-09-30 |
8 | 赵大君 | 15620710股 | 1.507% | 2024-09-30 |
9 | 李军 | 9018200股 | 0.87% | 2024-09-30 |
10 | 上海浦东新兴产业投资有限公司 | 6562382股 | 0.6331% | 2024-09-30 |
11 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 238667740股 | 23.0247% | 2024-06-30 |
12 | 上海医药集团股份有限公司 | 210142560股 | 20.2728% | 2024-06-30 |
13 | 新企二期创业投资企业 | 156892912股 | 15.1357% | 2024-06-30 |
14 | 杨宗孟 | 80000000股 | 7.7177% | 2024-06-30 |
15 | 王海波 | 57886430股 | 5.5844% | 2024-06-30 |
16 | 苏勇 | 18477860股 | 1.7826% | 2024-06-30 |
17 | Invesco Hong Kong Limited | 16160000股 | 1.559% | 2024-06-30 |
18 | 赵大君 | 15620710股 | 1.507% | 2024-06-30 |
19 | 李军 | 9018200股 | 0.87% | 2024-06-30 |
20 | 上海浦东新兴产业投资有限公司 | 6562382股 | 0.6331% | 2024-06-30 |
21 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 235291740股 | 22.699% | 2024-03-31 |
22 | 上海医药集团股份有限公司 | 210142560股 | 20.273% | 2024-03-31 |
23 | 新企二期创业投资企业 | 156892912股 | 15.136% | 2024-03-31 |
24 | 杨宗孟 | 80000000股 | 7.718% | 2024-03-31 |
25 | 王海波 | 57886430股 | 5.584% | 2024-03-31 |
26 | InvescoHongKongLimited | 19502000股 | 1.881% | 2024-03-31 |
27 | 苏勇 | 18477860股 | 1.783% | 2024-03-31 |
28 | 赵大君 | 15620710股 | 1.507% | 2024-03-31 |
29 | 李军 | 9018200股 | 0.87% | 2024-03-31 |
30 | 上海浦东新兴产业投资有限公司 | 6562382股 | 0.633% | 2024-03-31 |
31 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 235291900股 | 22.699% | 2023-12-31 |
32 | 上海医药集团股份有限公司 | 210142560股 | 20.273% | 2023-12-31 |
33 | 新企二期创业投资企业 | 156892912股 | 15.136% | 2023-12-31 |
34 | 杨宗孟 | 80000000股 | 7.718% | 2023-12-31 |
35 | 王海波 | 57886430股 | 5.584% | 2023-12-31 |
36 | InvestcoHongKongLimited | 19502000股 | 1.881% | 2023-12-31 |
37 | 苏勇 | 18677860股 | 1.802% | 2023-12-31 |
38 | 赵大君 | 15620710股 | 1.507% | 2023-12-31 |
39 | 李军 | 9018200股 | 0.87% | 2023-12-31 |
40 | 上海浦东科技投资有限公司 | 6562382股 | 0.633% | 2023-12-31 |
41 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 235295900股 | 22.699% | 2023-09-30 |
42 | 上海医药集团股份有限公司 | 210142560股 | 20.273% | 2023-09-30 |
43 | 新企二期创业投资企业 | 156892912股 | 15.136% | 2023-09-30 |
44 | 杨宗孟 | 80000000股 | 7.718% | 2023-09-30 |
45 | 王海波 | 57886430股 | 5.584% | 2023-09-30 |
46 | InvescoHongKongLimited | 19502000股 | 1.881% | 2023-09-30 |
47 | 苏勇 | 18677860股 | 1.802% | 2023-09-30 |
48 | 赵大君 | 15620710股 | 1.507% | 2023-09-30 |
49 | 李军 | 9018200股 | 0.87% | 2023-09-30 |
50 | 上海浦东科技投资有限公司 | 6562382股 | 0.633% | 2023-09-30 |
51 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 228826900股 | 22.075% | 2023-06-30 |
52 | 上海医药集团股份有限公司 | 210142560股 | 20.273% | 2023-06-30 |
53 | 新企二期创业投资企业 | 156892912股 | 15.136% | 2023-06-30 |
54 | 杨宗孟 | 80000000股 | 7.718% | 2023-06-30 |
55 | 王海波 | 57886430股 | 5.584% | 2023-06-30 |
56 | InvescoHongKongLimited | 25971000股 | 2.505% | 2023-06-30 |
57 | 苏勇 | 18677860股 | 1.802% | 2023-06-30 |
58 | 赵大君 | 15620710股 | 1.507% | 2023-06-30 |
59 | 李军 | 9018200股 | 0.87% | 2023-06-30 |
60 | 上海浦东科技投资有限公司 | 6562382股 | 0.633% | 2023-06-30 |
61 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 228826900股 | 38.481% | 2023-03-31 |
62 | 上海医药集团股份有限公司 | 70564000股 | 11.867% | 2023-03-31 |
63 | InvescoHongKongLimited | 25971000股 | 4.368% | 2023-03-31 |
64 | 苏勇 | 18317860股 | 3.08% | 2023-03-31 |
65 | 赵大君 | 15260710股 | 2.566% | 2023-03-31 |
66 | 李军 | 8688200股 | 1.461% | 2023-03-31 |
67 | 上海浦东科技投资有限公司 | 6562382股 | 1.104% | 2023-03-31 |
68 | 易进华 | 2171506股 | 0.365% | 2023-03-31 |
69 | 方靖 | 1932575股 | 0.325% | 2023-03-31 |
70 | 吴志明 | 1892338股 | 0.318% | 2023-03-31 |
71 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 228826900股 | 38.481% | 2022-12-31 |
72 | 上海医药集团股份有限公司 | 70564000股 | 11.867% | 2022-12-31 |
73 | InvestcoHongKongLimited | 25971000股 | 4.368% | 2022-12-31 |
74 | 苏勇 | 18317860股 | 3.08% | 2022-12-31 |
75 | 赵大君 | 15260710股 | 2.566% | 2022-12-31 |
76 | 李军 | 8688200股 | 1.461% | 2022-12-31 |
77 | 上海浦东科技投资有限公司 | 6562382股 | 1.104% | 2022-12-31 |
78 | 易进华 | 2171506股 | 0.365% | 2022-12-31 |
79 | 方靖 | 1932575股 | 0.325% | 2022-12-31 |
80 | 吴志明 | 1915339股 | 0.322% | 2022-12-31 |
81 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 224234900股 | 37.709% | 2022-09-30 |
82 | 上海医药集团股份有限公司 | 70564000股 | 11.867% | 2022-09-30 |
83 | InvescoHongKongLimited | 30563000股 | 5.14% | 2022-09-30 |
84 | 苏勇 | 18317860股 | 3.08% | 2022-09-30 |
85 | 赵大君 | 15260710股 | 2.566% | 2022-09-30 |
86 | 李军 | 8688200股 | 1.461% | 2022-09-30 |
87 | 上海复旦资产经营有限公司 | 6808512股 | 1.145% | 2022-09-30 |
88 | 上海浦东科技投资有限公司 | 6562382股 | 1.104% | 2022-09-30 |
89 | 易进华 | 2171506股 | 0.365% | 2022-09-30 |
90 | 方靖 | 1932575股 | 0.325% | 2022-09-30 |
91 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 224234900股 | 37.709% | 2022-06-30 |
92 | 上海医药集团股份有限公司 | 70564000股 | 11.867% | 2022-06-30 |
93 | InvestcoHongKongLimited | 30563000股 | 5.14% | 2022-06-30 |
94 | 苏勇 | 18317860股 | 3.08% | 2022-06-30 |
95 | 赵大君 | 15260710股 | 2.566% | 2022-06-30 |
96 | 上海复旦资产经营有限公司 | 9479630股 | 1.594% | 2022-06-30 |
97 | 李军 | 8688200股 | 1.461% | 2022-06-30 |
98 | 上海浦东科技投资有限公司 | 6562382股 | 1.104% | 2022-06-30 |
99 | 海通创新证券投资有限公司 | 2428373股 | 0.408% | 2022-06-30 |
100 | 香港中央结算有限公司 | 2288508股 | 0.385% | 2022-06-30 |
复旦张江十大流通股东
复旦张江(688505)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供复旦张江最新股东变化情况